voilà qui devrait aider (ou embrouiller) certains :
La liste des harmoniques et leur intensité par note de didge.
Jusqu'à la treizième harmonique (ceux qui arrivent à l'entendre dans un didge peuvent s'inscrire au livre des records)
[Note Do Do#/Réb Ré Ré#/Mib Mi Fa Fa#/Solb Sol Sol#/Lab La La#/Sib Si
Do 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00
Sol 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00
Mi 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11
La#/Sib 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09
Ré 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00
Fa 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00
La 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23
Si 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00
Sol#/Lab 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10
Fa#/Solb 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45
Ré#/Mib 0,00 0,12 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27
Do#/Réb 0,00 1,00 0,09 0,23 0,10 0,00 0,45 0,00 0,11 0,27 0,00 0,12
-Une des règles c'est de jouer avec un didge qui posséde une des harmoniques ou le fondamental communs
-Vaut mieux que le didge le plus puissant soit sur la fondamentale... les autres sur les harmoniques...
Mais comme toute règle, faut la transgresser pour faire progresser l'art!

)
[FD : j'ai ajouté le fichier excel, c'est plus pratique
]